Квалификация чемпионата Европы-2024. Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
2 | Дания | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
3 | Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 |
4 | Казахстан | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 |
5 | Северная Ирландия | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 |
6 | Сан-Марино | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
WU-17. Чемпионат Европы-2023. Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина WU-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Черногория WU-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 6 |
3 | Азербайджан WU-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
4 | Казахстан WU-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
WU-19. Чемпионат Европы-2023. Лига В. Группа 6
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс WU-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
2 | Эстония WU-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | Казахстан WU-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Женская Лиги наций УЕФА-2023/24
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Казахстан W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Израиль W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Армения W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира по футзалу-2024. Элитный раунд
№ | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
2 | Румыния | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
3 | Азербайджан | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Нидерланды | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |